Great job, Seniors! You’ve gotten your Early Decision and Early Action applications in, and that’s already cause for celebration. But we also know how hard it can be to wait for a decision. While we can’t get you those decisions any faster, we can at least let you know when to expect them. Check our table below for a list of approximate notification dates, and come back for updates as new information is released by the colleges. Good luck!
| School | Early Decision | Early Action | Early Decision II |
|---|---|---|---|
| American University | Mid-December | Mid-January | February 11 |
| Amherst College | Early to mid-December | ||
| Babson College | December 15 | January 1 | February 4 |
| Bard College | mid-December | mid-December | |
| Barnard College | Mid-December | ||
| Bates College | Mid-December | February 15 | |
| Baylor University | December 15 | January 15 | April 10 |
| Bentley University | December 31 | February 1 | |
| Binghamton University | January 15 | ||
| Boston College | December 15 | February 3 | |
| Boston University | December 15 | February 3 | |
| Bowdoin College | Mid-December | February 2 | |
| Brandeis University | December 15 | January 27 | |
| Brown University | Mid-December | ||
| Bryn Mawr College | Mid-December | early February | |
| Bucknell University | December 4 | mid-February | |
| California Institute of Technology (Caltech) | December 18 | ||
| Carleton College | Mid-December | February 15 | |
| Carnegie Mellon University | Mid-December | February 1 | |
| Case Western Reserve University | Mid-December | December 21 | February 10 |
| Claremont McKenna College | Mid-December | February 15 | |
| Colby College | Mid-December | February 15 | |
| Colgate University | Mid-December | mid-February | |
| College of Charleston | Mid-December | December 15 | |
| College of William and Mary | Mid-December | early February | |
| Colorado College | Mid-December | Mid-December | mid-February |
| Columbia University | Mid-December | ||
| Connecticut College | Mid-December | February 11 | |
| Cornell University | Mid-December | ||
| Dartmouth College | Mid-December | ||
| Davidson College | Mid-December | January 29 | |
| Dickinson College | Mid-December | February 15 | |
| Drexel University | December 15 | December 15 | |
| Duke University | Mid-December | ||
| Elon University | December 1 | December 20 | |
| Emerson College | Mid-December | December 14 | early February |
| Emory University | Mid-December | February 2 | |
| Fordham University | Mid-December | December 15 | |
| Franklin and Marshall College | Mid-December | February 15 | |
| George Washington University | Mid-December | late February | |
| Georgetown University | December 15 | ||
| Georgia Institute of Technology | December 5 | January 29 | |
| Grinnell College | Mid-December | early February | |
| Hamilton College | Mid-December | February 4 | |
| Harvard University | Mid-December | ||
| Harvey Mudd College | Mid-December | February 15 | |
| Haverford College | Mid-December | early February | |
| Indiana University - Bloomington | January 15 | ||
| Ithaca College | December 15 | February 1 | |
| Johns Hopkins University | Mid-December | February 11 | |
| Kenyon College | Mid-December | Early February | |
| Lafayette College | Mid-December | February 15 | |
| Lehigh University | Mid-December | February 15 | |
| Loyola Marymount University | December 24 | December 17 | mid-February |
| Macalester College | Mid-December | December 19 | January 31 |
| Middlebury College | Mid-December | mid-February | |
| MIT | December 18 | ||
| Mount Holyoke College | December 15 | January 25 | |
| Muhlenberg College | third week in November through December 15 | second week of January through February 28 | |
| New York University (NYU) | December 15 | February 15 | |
| Northeastern University | Mid-December | January 26 | February 1 |
| Northwestern University | Mid-December | ||
| Oberlin College | December 15 | February 1 | |
| Ohio State University | mid-December to late January | ||
| Pennsylvania State University | December 24 | ||
| Pitzer College | Mid-December | February 15 | |
| Pomona College | December 15 | February 11 | |
| Princeton University | December 16 | ||
| Providence College | Mid-December | Late December | March 1 |
| Purdue University | January 14 | ||
| Reed College | December | February | February |
| Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | Mid-December | January 29 | mid-January |
| Rice University | Mid-December | ||
| Rochester Institute of Technology (RIT) | mid-December | early February | |
| Rutgers University | February 15 | ||
| Santa Clara University | Mid-December | December 15 | mid-February |
| Sarah Lawrence College | late December | late December | mid-February |
| Scripps College | Mid-December | mid-February | |
| Skidmore College | Mid-December | February 15 | |
| Smith College | mid-December | February 3 | |
| Southern Methodist University (SMU) | Mid-December | Mid-December | mid-March |
| Stanford University | December 15 | ||
| Swarthmore College | Mid-December | mid-February | |
| Syracuse University | Mid-December | mid-January | |
| Texas Christian University (TCU) | December 3 | January 1 | March 15 |
| The New School (Eugene Lang) | mid-December | ||
| Trinity College | Mid-December | mid-February | |
| Tufts University | Mid-December | February 3 | |
| Tulane University | November 22 | December 20 | January 27 |
| University of Chicago | Mid-December | Mid-December | February 11 |
| University of Delaware | January 31 | ||
| University of Illinois at Urbana-Champaign | mid-February | ||
| University of Maryland, College Park | February 1 | ||
| University of Massachussetts-Amherst | December 7 | ||
| University of Miami | Mid-December | February 7 | late February |
| University of Michigan | late January | ||
| University of North Carolina-Chapel Hill | January 31 | ||
| University of Notre Dame | December 16 | ||
| University of Pennsylvania | Mid-December | ||
| University of Richmond | Mid-December | January 25 | February 15 |
| University of Rochester | Mid-December | early February | |
| University of San Francisco | mid-December | late January | |
| University of Southern California (USC) | mid-to-late January | ||
| University of Vermont | Mid-December | late December | |
| University of Virginia | Mid-December | February 4 | |
| University of Wisconsin, Madison | on or before January 31 | ||
| Vanderbilt University | Mid-December | mid-February | |
| Vassar College | Mid-December | early February | |
| Villanova University | Mid-December | January 1 | March 1 |
| Virginia Institute of Technology (Virginia Tech) | mid-December | late February | |
| Wake Forest University | rolling | February 15 | |
| Washington and Lee University | December 15 | late February | |
| Washington University in St. Louis | Mid-December | Ferbuary 10 | February 17 |
| Wellesley College | Mid-December | mid-February | |
| Wesleyan University | Mid-December | February 12 | |
| Williams College | Mid-December | ||
| Worcester Polytechnic Institute | December 15 | December 15 | February 15 |
| Yale University | December 15 |
Leave a Reply