Great job, Seniors! You’ve gotten your Early Decision and Early Action applications in, and that’s already cause for celebration. But we also know how hard it can be to wait for a decision. While we can’t get you those decisions any faster, we can at least let you know when to expect them. Check our table below for a list of approximate notification dates, and come back for updates as new information is released by the colleges. Good luck!
| School | Early Decision | Early Action | Early Decision II |
|---|---|---|---|
| American University | December 16 | February 11 | |
| Amherst College | December 10 | ||
| Babson College | December 15 | January 1 | February 4 |
| Bard College | mid-December | mid-December | |
| Barnard College | December 14 | ||
| Bates College | December 11 | February 15 | |
| Baylor University | December 15 | January 15 | April 10 |
| Bentley University | December 31 | February 1 | |
| Binghamton University | January 15 | ||
| Boston College | December 2 | February 3 | |
| Boston University | December 14 | February 3 | |
| Bowdoin College | December 10 | February 2 | |
| Brandeis University | December 9 | January 27 | |
| Brown University | December 16 | ||
| Bryn Mawr College | December 15 | early February | |
| Bucknell University | December 15 | mid-February | |
| California Institute of Technology (Caltech) | December 18 | ||
| Carleton College | December 9 | February 15 | |
| Carnegie Mellon University | December 11 | February 1 | |
| Case Western Reserve University | December 11 | December 21 | February 10 |
| Claremont McKenna College | December 15 | February 15 | |
| Colby College | December 15 | February 15 | |
| Colgate University | December 13 | mid-February | |
| College of Charleston | December 1 | December 15 | |
| College of William and Mary | December 8 | early February | |
| Colorado College | December 15 | December 20 | mid-February |
| Columbia University | December 14 | ||
| Connecticut College | December 10 | February 11 | |
| Cornell University | December 13 | ||
| Dartmouth College | December 10 | ||
| Davidson College | December 14 | January 29 | |
| Dickinson College | December 16 | February 15 | |
| Drexel University | December 15 | December 15 | |
| Duke University | December 16 | ||
| Elon University | December 1 | December 16 | |
| Emerson College | December 14 | December 14 | early February |
| Emory University | December 15 | February 2 | |
| Fordham University | December 15 | December 15 | |
| Franklin and Marshall College | December 15 | February 15 | |
| George Washington University | December 16 | late February | |
| Georgetown University | December 15 | ||
| Georgia Institute of Technology | December 11 | January 29 | |
| Grinnell College | December 3 | early February | |
| Hamilton College | December 15 | February 4 | |
| Harvard University | December 16 | ||
| Harvey Mudd College | December 13 | February 15 | |
| Haverford College | December 10 | early February | |
| Indiana University - Bloomington | January 15 | ||
| Ithaca College | December 15 | February 1 | |
| Johns Hopkins University | December 10 | February 11 | |
| Kenyon College | December 10 | Early February | |
| Lafayette College | December 15 | February 15 | |
| Lehigh University | December 15 | February 15 | |
| Loyola Marymount University | December 24 | December 17 | mid-February |
| Macalester College | December 5 | December 19 | January 31 |
| Middlebury College | December 11 | mid-February | |
| MIT | December 18 | ||
| Mount Holyoke College | December 15 | January 25 | |
| Muhlenberg College | third week in November through December 15 | second week of January through February 28 | |
| New York University (NYU) | December 15 | February 15 | |
| Northeastern University | December 8 | January 26 | February 1 |
| Northwestern University | December 17 | ||
| Oberlin College | December 15 | February 1 | |
| Ohio State University | mid-December to late January | ||
| Pennsylvania State University | December 24 | ||
| Pitzer College | December 10 | February 15 | |
| Pomona College | December 15 | February 11 | |
| Princeton University | December 16 | ||
| Providence College | December 16 | Late December | March 1 |
| Purdue University | January 14 | ||
| Reed College | December | February | February |
| Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | December 11 | January 29 | mid-January |
| Rice University | December 9 | ||
| Rochester Institute of Technology (RIT) | mid-December | early February | |
| Rutgers University | February 15 | ||
| Santa Clara University | December 15 | December 15 | mid-February |
| Sarah Lawrence College | late December | late December | mid-February |
| Scripps College | December 16 | mid-February | |
| Skidmore College | December 9 | February 15 | |
| Smith College | mid-December | February 3 | |
| Southern Methodist University (SMU) | December 6 | December 17 | mid-March |
| Stanford University | December 15 | ||
| Swarthmore College | December 14 | mid-February | |
| Syracuse University | December 17 | mid-January | |
| Texas Christian University (TCU) | December 3 | January 1 | March 15 |
| The New School (Eugene Lang) | mid-December | ||
| Trinity College | December 13 | mid-February | |
| Tufts University | December 14 | February 3 | |
| Tulane University | November 22 | December 20 | January 27 |
| University of Chicago | December 17 | December 17 | February 11 |
| University of Delaware | January 31 | ||
| University of Illinois at Urbana-Champaign | mid-February | ||
| University of Maryland, College Park | February 1 | ||
| University of Massachussetts-Amherst | December 7 | ||
| University of Miami | December 13 | February 7 | late February |
| University of Michigan | late January | ||
| University of North Carolina-Chapel Hill | January 31 | ||
| University of Notre Dame | December 16 | ||
| University of Pennsylvania | December 16 | ||
| University of Richmond | December 10 | January 25 | February 15 |
| University of Rochester | mid-December | early February | |
| University of San Francisco | mid-December | late January | |
| University of Southern California (USC) | mid-to-late January | ||
| University of Vermont | December 16 | late December | |
| University of Virginia | December 10 | February 4 | |
| University of Wisconsin, Madison | on or before January 31 | ||
| Vanderbilt University | December 15 | mid-February | |
| Vassar College | December 10 | early February | |
| Villanova University | December 15 | January 1 | March 1 |
| Virginia Institute of Technology (Virginia Tech) | mid-December | late February | |
| Wake Forest University | rolling | February 15 | |
| Washington and Lee University | December 15 | late February | |
| Washington University in St. Louis | December 9 | Ferbuary 10 | February 17 |
| Wellesley College | December 11 | mid-February | |
| Wesleyan University | December 11 | February 12 | |
| Williams College | December 10 | ||
| Worcester Polytechnic Institute | December 15 | December 15 | February 15 |
| Yale University | December 15 |
Leave a Reply